Код товара: 00012614
| Характеристики | Описание / значение |
| Производитель: | Asus |
| Модель | P5QL/EPU |
| Форм-фактор | ATX |
| Чипсет | Intel P43 |
| Разъем для процессора | LGA 775 |
| Частота системной шины | 1333 MHz |
| Типы поддерживаемых процессоров | Intel Core2 Quad / Core2 Extreme / Core2 Duo / Pentium dual-core / Celeron dual-core / Celeron |
| Максимальный объем памяти (Гб) | 16 |
| Тип памяти | DDR II |
| Максимальная частота и полоса пропускания | 800 Мгц (6400 МБ/с) |
| Количество слотов | 4 |
| Слоты PCI | 3 |
| Слоты PCI-Express x1 | 2 |
| Слоты PCI-Express x16 | 1 |
| Количество каналов IDE | 1 (до 2 устройств) |
| Количество каналов SATA | 6х SATA-II (300 MB/s) |
| Разъем для FDD | Есть |
| Кол-во разъемов USB на задней панели | 6 |
| Максимальное кол-во USB разъемов | 12 |
| Порты ввода / вывода | PS/2, LPT, COM, S/PDIF, 6 ауидоразъемов |
| Интегрированное видео | Нет |
| Звуковой контроллер | 7.1 |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Габариты: | 57.3x35x29.7 |
| Драйвер: | Драйвер |
| BIOS: | BIOS |
| Сайт производителя: | ru.asus.com |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.