Код товара: 00000045333
Ноутбук ASUS X553SA-XX137T станет выгодным по цене приобретением для людей, ценящих функциональность. Его 15.6-дюймовый экран создан по технологии TN+film, благодаря чему обладает насыщенной цветопередачей и разрешением 1366x768 пикселей. Он воспроизводит видео в современном HD-формате, благодаря чему подарит массу удовольствия владельцу. Ноутбук создали на базе 2-ядерного процессора Intel Celeron N3050, 1.6 ГГц и оснастили внушительным объемом памяти на 2 гигабайта. ASUS X553SA-XX137T изготовлен из классического пластика черного цвета с глянцевой эстетичной поверхностью. Корпус собран качественно, плотно, благодаря чему пользоваться им будет приятно. Клавиатура со стандартной раскладкой нажимается легко и комфортно. Веб-камера и расширенная акустическая система ASUS SonicMaster позволяют комфортно пользоваться интернет-возможностями.
| Характеристики | Описание / значение |
| Тип устройства | ноутбук |
| Модель | ASUS X553SA-XX137T |
| Код производителя | 90NB0AC1-M04470 |
| Установленная операционная система | Windows 10 |
| Игровой ноутбук | нет |
| Цвет верхней крышки | черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш | нет |
| Тип экрана | TN+film |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Название формата | HD |
| Плотность пикселей | 100.5 PPI |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| 3D экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Производитель процессора | Intel |
| Линейка процессора | Intel Celeron |
| Модель процессора | Celeron N3050 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота | 1.6 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 2.16 ГГц |
| Кэш L2 | 2 Мб |
| Кэш L3 | нет |
| Архитектура процессора | Airmont |
| Тип оперативной памяти | DDR3L |
| Частота оперативной памяти | 1600 МГц |
| Размер оперативной памяти | 2 Гб |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Производитель видеочипа | Intel |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Модель встроенной видеокарты | Intel HD |
| CrossFire/SLI-массив | нет |
| Общий объём жестких дисков (HDD) | 500 Гб |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | нет |
| SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
| Конфигурация накопителей | только HDD |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Разъем M.2 | нет |
| Веб-камера | есть |
| Расширенная акустическая система | ASUS SonicMaster |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка карт памяти карт-ридером | SD, SDHC |
| Оптический привод | нет |
| Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
| Скорость сетевого адаптера | 100 Мбит/с |
| Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.0 |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Порты USB 3.0 | 1 |
| Порты USB Type-C | нет |
| Видео интерфейсы | HDMI, VGA (D-Sub) |
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Комплектация | блок питания, документация |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Особенности, дополнительно | ASUS Smart Gesture, ASUS Splendid Technology, ASUS Super Hybrid Engine II, технология ASUS AudioWizard, технология Instant On |
| Глубина | 258 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Толщина | 25.3 мм |
| Вес | 2.2 кг |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.