Код товара: 00000040974
Тонкий светодиодный LED-телевизор Philips серии 4000 с технологией Digital Crystal Clear оснащен всеми нужными функциями и отличается компактностью. Оцените четкое изображение и чистый звук, а также удобные дополнительные порты USB и HDMI. Отличный выбор для любой комнаты в доме.
| Характеристики | Описание / значение |
| Тип | LED-телевизор |
| Модель | Philips 22PFT4000 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана | 22" (55 см) |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Тип подсветки матрицы | Edge LED |
| Формат экрана | 16:9 |
| Стандарт HDTV | Full HD 1080p |
| Индекс плавности передачи движения | 100 PMR |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 200 Кд/м² |
| Угол обзора | 178 |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Android TV | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Технология 3D | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Телетекст | есть |
| Мощность звука | 5 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Воспроизведение с внешних носителей | есть |
| Поддерживаемые носители | USB |
| Основные видео файлы/кодеки | H.264, MPEG4, VC-1 |
| Основные аудио файлы/кодеки | AAC, MP3, WAV, WMA |
| Основные графические файлы | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Поддержка HDMI 2.0 | нет |
| Другие аудио/видео входы | SCART, VGA (D-Sub) |
| Выход для наушников | есть |
| Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
| Количество USB портов | 1 |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Другие порты и интерфейсы | нет |
| Картинка в картинке | нет |
| DVD/CD проигрыватель | нет |
| Поддержка DLNA | нет |
| HDMI CEC | есть (EasyLink) |
| Функция TimeShift | есть |
| Запись видео | есть |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размер VESA | 75 x 75 |
| Потребляемая мощность | 24 Вт |
| Комплектация | блок питания, документация, пульт ДУ |
| Особенности, дополнительно | защита от детей, супертонкая фронтальная рамка, таймер сна, технология Digital Crystal Clear |
| Ширина без подставки | 512 мм |
| Высота без подставки | 308 мм |
| Толщина без подставки | 100 мм |
| Вес без подставки | 2.6 кг |
| Ширина с подставкой | 512 мм |
| Высота с подставкой | 390 мм |
| Толщина с подставкой | 112 мм |
| Вес с подставкой | 2.7 кг |
| Ширина коробки | 600 мм |
| Высота коробки | 390 мм |
| Длина/глубина коробки | 100 мм |
| Вес вместе с упаковкой | 3.5 кг |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.