Код товара: 00000040965
LG 28MT47V-PZ - телевизор с великолепным экраном и разрешением 1366x768 точек, которое обеспечивает полную точность отображения данных, предоставляя вам возможность насладиться невероятно четким и ярким изображением. Со встроенным медиаплеером можно просматривать разнообразный HD-контент напрямую с USB-носителя или внешнего жесткого диска.
| Характеристики | Описание / значение |
| Тип телевизора | LED-телевизор |
| Модель | LG 28MT49VF-PZ |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана | 28" (71 см) |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Формат экрана | 16:09 |
| Стандарт HDTV | HD 720p |
| Поддержка HDR | нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Контрастность | 5000000:1 |
| Угол обзора | 178 |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Технология 3D | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Телетекст | есть |
| Мощность звука | 10 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Воспроизведение с внешних носителей | есть |
| Поддерживаемые носители | USB |
| Основные видео файлы и кодеки | DivX, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Основные аудио файлы и кодеки | AAC, MP3, OGG, WMA |
| Основные графические файлы | BMP, JPEG, PNG |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Поддержка HDMI 2.0 | нет |
| Другие аудио/видео входы | антенный вход |
| Выход для наушников | нет |
| Другие аудио/видео выходы | нет |
| Количество USB портов | 1 |
| Слот для CI/PCMCIA | нет |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Другие порты и интерфейсы | нет |
| Картинка в картинке | нет |
| Поддержка DLNA | нет |
| HDMI CEC | нет |
| Функция TimeShift | нет |
| Запись видео | нет |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 33 Вт |
| Комплектация | документация, настольная подставка, пульт ДУ |
| Особенности, дополнительно | игровой режим |
| Ширина без подставки | 641.5 мм |
| Высота без подставки | 396.3 мм |
| Толщина без подставки | 57.5 мм |
| Вес без подставки | 4.5 кг |
| Ширина с подставкой | 641.5 мм |
| Высота с подставкой | 435.5 мм |
| Толщина с подставкой | 186.1 мм |
| Вес с подставкой | 4.7 кг |
| Ширина коробки | 798 мм |
| Высота коробки | 453 мм |
| Глубина коробки | 122 мм |
| Вес вместе с упаковкой | 6.2 кг |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.